管理番号 | 新品 :54366426 | 発売日 | 2024/03/19 | 定価 | 48,400円 | 型番 | 54366426 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フレームサイズ(S/T長さ) | 470mm、510mm |
---|---|
フレーム | 6061アルミ |
フォーク | スチール |
ヘッドセット | FSA ORBIT DL 28.6/34/30mm |
ハンドルバー | アルミ製 560mm-6 バークランプ径:25.4mm |
ステム | アルミ製 オーバーサイズアヘッド 80mm-7 バークランプ径25.4mm |
グリップ | VELO VLG-1192-11PD2 |
クランクセット | アルミ製 170mm 44T |
BB | カートリッジ |
チェーン | KMC Z7RB |
F.ディレイラ― | - |
R.ディレイラ― | SHIMANO RD-TY300 |
シフター | MICRO SHIFT TS38-7R |
ブレーキセット | TEKTRO837AL |
ブレーキレバー | PROMAX BL-46 |
Fチェーンホイール歯数 | 44T |
Rスプロケット(フリー)歯数 | SHIMANO CSHG200-7 12-28T CASSETTE |
ペダル | VP VP-992S |
F.ハブ | JOYTECH JY-201 |
R.ハブ | SHIMANO FH-TY500 |
リム | アルミ製 700c 32H 英式バルブ ダブルウォール |
スポーク | スチール 14G |
タイヤサイズ、幅 | CST C-1421 700×32c |
サドル | VELO VL-1356 |
シートポスト | アルミ製 27.2x300mm |
シートクランプ | アルミ製 31.8 |
バルブ種類 | 英式 |
付属品 | サイドスタンド、ベル、リフレクター |
スタンド材質 | スチールブラケット、アルミ足 |
サドル高さ(cm) | 81〜99cm(470mm) |
84〜102cm(510mm) | |
自転車完組状態の全長(cm) | 1720mm(470mm)、1735mm(510mm) |
自転車完組状態の全幅(cm) | 570mm |
適正身長 | 470mm:160cm〜 |
510mm:165cm〜 | |
自転車重量 | 11.3kg(470mm)、11.5kg(510mm) |
フレームサイズ(S/T長さ) | 470mm、510mm |
---|---|
フレーム | 6061アルミ |
フォーク | スチール |
ヘッドセット | FSA ORBIT DL 28.6/34/30mm |
ハンドルバー | アルミ製 560mm-6 バークランプ径:25.4mm |
ステム | アルミ製 オーバーサイズアヘッド 80mm-7 バークランプ径25.4mm |
グリップ | VELO VLG-1192-11PD2 |
クランクセット | アルミ製 170mm 44T |
BB | カートリッジ |
チェーン | KMC Z7RB |
F.ディレイラ― | - |
R.ディレイラ― | SHIMANO RD-TY300 |
シフター | MICRO SHIFT TS38-7R |
ブレーキセット | TEKTRO837AL |
ブレーキレバー | PROMAX BL-46 |
Fチェーンホイール歯数 | 44T |
Rスプロケット(フリー)歯数 | SHIMANO CSHG200-7 12-28T CASSETTE |
ペダル | VP VP-992S |
F.ハブ | JOYTECH JY-201 |
R.ハブ | SHIMANO FH-TY500 |
リム | アルミ製 700c 32H 英式バルブ ダブルウォール |
スポーク | スチール 14G |
タイヤサイズ、幅 | CST C-1421 700×32c |
サドル | VELO VL-1356 |
シートポスト | アルミ製 27.2x300mm |
シートクランプ | アルミ製 31.8 |
バルブ種類 | 英式 |
付属品 | サイドスタンド、ベル、リフレクター |
スタンド材質 | スチールブラケット、アルミ足 |
サドル高さ(cm) | 81〜99cm(470mm) |
84〜102cm(510mm) | |
自転車完組状態の全長(cm) | 1720mm(470mm)、1735mm(510mm) |
自転車完組状態の全幅(cm) | 570mm |
適正身長 | 470mm:160cm〜 |
510mm:165cm〜 | |
自転車重量 | 11.3kg(470mm)、11.5kg(510mm) |
「あさひ」WEEKEND BIKES(ウィークエンド バイクス)-L 700C クロスバイク 自転車
フレームサイズ(S/T長さ) | 470mm、510mm |
---|---|
フレーム | 6061アルミ |
フォーク | スチール |
ヘッドセット | FSA ORBIT DL 28.6/34/30mm |
ハンドルバー | アルミ製 560mm-6 バークランプ径:25.4mm |
ステム | アルミ製 オーバーサイズアヘッド 80mm-7 バークランプ径25.4mm |
グリップ | VELO VLG-1192-11PD2 |
クランクセット | アルミ製 170mm 44T |
BB | カートリッジ |
チェーン | KMC Z7RB |
F.ディレイラ― | - |
R.ディレイラ― | SHIMANO RD-TY300 |
シフター | MICRO SHIFT TS38-7R |
ブレーキセット | TEKTRO837AL |
ブレーキレバー | PROMAX BL-46 |
Fチェーンホイール歯数 | 44T |
Rスプロケット(フリー)歯数 | SHIMANO CSHG200-7 12-28T CASSETTE |
ペダル | VP VP-992S |
F.ハブ | JOYTECH JY-201 |
R.ハブ | SHIMANO FH-TY500 |
リム | アルミ製 700c 32H 英式バルブ ダブルウォール |
スポーク | スチール 14G |
タイヤサイズ、幅 | CST C-1421 700×32c |
サドル | VELO VL-1356 |
シートポスト | アルミ製 27.2x300mm |
シートクランプ | アルミ製 31.8 |
バルブ種類 | 英式 |
付属品 | サイドスタンド、ベル、リフレクター |
スタンド材質 | スチールブラケット、アルミ足 |
サドル高さ(cm) | 81〜99cm(470mm) |
84〜102cm(510mm) | |
自転車完組状態の全長(cm) | 1720mm(470mm)、1735mm(510mm) |
自転車完組状態の全幅(cm) | 570mm |
適正身長 | 470mm:160cm〜 |
510mm:165cm〜 | |
自転車重量 | 11.3kg(470mm)、11.5kg(510mm) |