管理番号 | 新品 :74304269 | 発売日 | 2024/06/26 | 定価 | 28,500円 | 型番 | 74304269 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |||
種別 | アイアンセット | メーカー | ミズノ |
モデル | Mizuno Pro 918 | シャフト | MCI 50 5本 |
フレックス | R | ロフト | 24 |
本数 | 5 | 番手 | 6-9 P |
長さ | 37.25 | クラブ重量 | 373 |
ライ角 | 0 | バランス | C9 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | マイルドスチール |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 120000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり (非純正) |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |||
グリップは純正外で各番手とも磨耗しております。 フェース面とソールはは打球傷と強めの当たり傷が適度にございます。 バックフェースは強めの当たり傷と艶消し部分の強い擦れ傷がございます。 シャフトは各番手に強めの擦れ傷と当たり傷が適度にあり、番手により塗装剥がれがございます。 |
商品詳細 | |||
種別 | アイアンセット | メーカー | ミズノ |
モデル | Mizuno Pro 918 | シャフト | MCI 50 5本 |
フレックス | R | ロフト | 24 |
本数 | 5 | 番手 | 6-9 P |
長さ | 37.25 | クラブ重量 | 373 |
ライ角 | 0 | バランス | C9 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | マイルドスチール |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 120000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり (非純正) |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |||
グリップは純正外で各番手とも磨耗しております。 フェース面とソールはは打球傷と強めの当たり傷が適度にございます。 バックフェースは強めの当たり傷と艶消し部分の強い擦れ傷がございます。 シャフトは各番手に強めの擦れ傷と当たり傷が適度にあり、番手により塗装剥がれがございます。 |
■種別:アイアンセット ■メーカー:ミズノ
■モデル:Mizuno Pro 918 ■シャフト:MCI 50 5本
■フレックス:R ■ロフト:24
■本数:5 ■番手:6-9 P
■長さ:37.25 ■クラブ重量:373
■ライ角:0 ■バランス:C9
■キックポイント:中調子 ■ヘッド素材:マイルドスチール
■ヘッド体積:0 ■定価:120000
■状態:B ■ヘッドカバー:無
【備考】
グリップは純正外で各番手とも磨耗しております。
フェース面とソールはは打球傷と強めの当たり傷が適度にございます。
バックフェースは強めの当たり傷と艶消し部分の強い擦れ傷がございます。
シャフトは各番手に強めの擦れ傷と当たり傷が適度にあり、番手により塗装剥がれがございます。
商品詳細 | |||
種別 | アイアンセット | メーカー | ミズノ |
モデル | Mizuno Pro 918 | シャフト | MCI 50 5本 |
フレックス | R | ロフト | 24 |
本数 | 5 | 番手 | 6-9 P |
長さ | 37.25 | クラブ重量 | 373 |
ライ角 | 0 | バランス | C9 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | マイルドスチール |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 120000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり (非純正) |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |||
グリップは純正外で各番手とも磨耗しております。 フェース面とソールはは打球傷と強めの当たり傷が適度にございます。 バックフェースは強めの当たり傷と艶消し部分の強い擦れ傷がございます。 シャフトは各番手に強めの擦れ傷と当たり傷が適度にあり、番手により塗装剥がれがございます。 |