管理番号 | 新品 :74370227 | 発売日 | 2024/04/22 | 定価 | 12,100円 | 型番 | 74370227 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
充電対応バッテリー | 12V鉛バッテリー専用(リチウム非対応) |
対応電池 | 液式、密閉AGM、GEL、サイクルバッテリー |
対応容量 | 12V/2.5Ah〜50Ah |
寸法(長×幅×高さ) | 170×65×45 |
ケーブル長 | 電源-本体:180cm/本体-SAE:180cm |
入力 | 入力:0.23A@100Vac |
出力 | 2V〜14.5V/0.8A(定電流) |
同梱物 | 充電器本体、車両ケーブル×1、ワニ口クリップケーブル×1、日本語マニュアル |
特徴 | 防塵・防水性能:IP54 |
ご注意 |
充電対応バッテリー | 12V鉛バッテリー専用(リチウム非対応) |
対応電池 | 液式、密閉AGM、GEL、サイクルバッテリー |
対応容量 | 12V/2.5Ah〜50Ah |
寸法(長×幅×高さ) | 170×65×45 |
ケーブル長 | 電源-本体:180cm/本体-SAE:180cm |
入力 | 入力:0.23A@100Vac |
出力 | 2V〜14.5V/0.8A(定電流) |
同梱物 | 充電器本体、車両ケーブル×1、ワニ口クリップケーブル×1、日本語マニュアル |
特徴 | 防塵・防水性能:IP54 |
ご注意 |
充電対応バッテリー | 12V鉛バッテリー専用(リチウム非対応) |
対応電池 | 液式、密閉AGM、GEL、サイクルバッテリー |
対応容量 | 12V/2.5Ah〜50Ah |
寸法(長×幅×高さ) | 170×65×45 |
ケーブル長 | 電源-本体:180cm/本体-SAE:180cm |
入力 | 入力:0.23A@100Vac |
出力 | 2V〜14.5V/0.8A(定電流) |
同梱物 | 充電器本体、車両ケーブル×1、ワニ口クリップケーブル×1、日本語マニュアル |
特徴 | 防塵・防水性能:IP54 |
ご注意 |